
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 306 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 305 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 304 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 303 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 302 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 301 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 300 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 299 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 298 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 297 | 4369 |
