
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 306 | 4371 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLO - 305 | 3323 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 304 | 3795 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 303 | 5944 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 302 | 1480 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 301 | 1859 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 300 | 8080 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 299 | 5462 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLO - 298 | 9491 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 297 | 4469 |
